咨詢服務(wù)熱線
名稱 | 滌綸 | 亞克力 | 芳綸 | PTFE | 玻纖覆膜 | PPS | P84 |
纖維 | 滌綸 | 亞克力 | 芳綸 | PTFE | 玻纖 | PPS | P84 |
基布 | 滌綸標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)絲基布、無基布 | 亞克力短絲基布 | 芳綸短絲基布、無基布 | PTFE | 玻纖 | PPS短絲基布、無基布 | PTFE長(zhǎng)絲基布、無基布 |
克重 (g/㎡) |
500 | 500 | 500 | 750 |
750/550 340 |
500 | 500 |
厚度(mm) | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 1.7 | 2.6 | |
透氣性 m³/㎡/min@200pa |
15 | 20 | 18 |
10不覆膜 3覆膜 |
3 | 15 | 20 |
抗酸性 | 一般 | 良 | 一般 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 |
耐堿性 | 差 | 一般 | 良 | 優(yōu) | 良 | 優(yōu) | 一般 |
抗水解性 | 差 | 良 | 一般 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 一般 |
抗氧化性 | 良 | 良 | 一般 | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 | 良 |
耐磨損性 | 優(yōu) | 一般 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 良 |
連續(xù)耐溫℃ | 130 | 125 | 190 | 250 | 260 | 180 | 240 |
瞬間耐溫℃ | 150 | 140 | 210 | 270 | 280 | 200 | 260 |
制作工藝 | PTFE線縫、熱熔 | ||||||
袋口材質(zhì) | 碳鋼圈、不銹鋼圈、毛氈條 | ||||||
材料解釋 | PET滌綸(聚酯纖維)、亞克力 (腈綸/均聚丙烯腈)、芳綸(芳酰胺纖維)、PTFE(聚四氟乙烯)、玻纖(玻璃纖維)、PPS(聚苯硫醚)、P84(聚酰亞胺) |
咨詢電話: