外框(mm) | 長(L) | 320 | 484 | 610 | 630 | ||||||||
寬(W) | 320 | 484 | 726 | 968 | 305 | 610 | 915 | 1220 | 315 | 630 | 945 | 1260 | |
厚度(mm) | 無隔板 | 50/80/90/100 | |||||||||||
有隔板 | 150/220/292 | ||||||||||||
過濾等級(L) | 高效H10-H14,超高效U15-U17 | ||||||||||||
初始阻力(Pa) | ≤220 | ||||||||||||
過濾效率(%) | ≥99.99 | ||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型、刀邊嵌入型、平面密封墊型、液槽密封型 |
咨詢電話: