產(chǎn)品型號 | LWDL-2P2S | LWDL-3P2S | LWDL-4P2S | LWDL-5P2S | …… | LWDL-30P2S |
過濾面積(㎡) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | …… | 15 |
過濾量(純水情況下) | 60m³/h | 90m³/h | 120m³/h | 150m³/h | …… | 900m³/h |
筒體尺寸(mm) | φ400*3 | φ450*3 | φ500*3 | φ550*4 | …… | φ1350*8 |
進(jìn)出口尺寸 | DN50/65/80 | DN65/80/100 | DN80/100 | DN100/125 | …… | DN300/350 |
整體高度(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | …… | 1450 |
筒體材質(zhì) | SS304、SS316L、2205、鈦 | |||||
設(shè)計(jì)壓力 | 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa | |||||
表面處理 | 外拋丸,內(nèi)打白;內(nèi)外鏡面拋光;內(nèi)表面襯膠,內(nèi)表面噴涂四氟 |
咨詢電話: